<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Photoshop framework để thiết kế web</title>
	<atom:link href="http://bloghoctap.com/web-design/photoshop-framework-de-thiet-ke-web.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bloghoctap.com/web-design/photoshop-framework-de-thiet-ke-web.html</link>
	<description>Web Developer, Graphic Designer &#38; Trainer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:46:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Lê Vui</title>
		<link>http://bloghoctap.com/web-design/photoshop-framework-de-thiet-ke-web.html/comment-page-1#comment-2554</link>
		<dc:creator>Lê Vui</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 08:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloghoctap.com/?p=141#comment-2554</guid>
		<description>Rất bổ ích. cảm ơn bạn nhiều, mong bạn chia sẻ thêm nhìu kiến thức</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rất bổ ích. cảm ơn bạn nhiều, mong bạn chia sẻ thêm nhìu kiến thức</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://bloghoctap.com/web-design/photoshop-framework-de-thiet-ke-web.html/comment-page-1#comment-1095</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 02:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloghoctap.com/?p=141#comment-1095</guid>
		<description>Nếu không biết bắt đầu từ đâu thì hãy bắt đầu từ...Google nhé. Bạn biết Google sinh ra để làm gì không? Chúc may mắn với Photoshop,html và css.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nếu không biết bắt đầu từ đâu thì hãy bắt đầu từ&#8230;Google nhé. Bạn biết Google sinh ra để làm gì không? Chúc may mắn với Photoshop,html và css.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lisa</title>
		<link>http://bloghoctap.com/web-design/photoshop-framework-de-thiet-ke-web.html/comment-page-1#comment-1094</link>
		<dc:creator>Lisa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 02:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloghoctap.com/?p=141#comment-1094</guid>
		<description>Cám ơn anh đã trả lời!
Trước nay em vẽ giao diện bên photoshop sau đó cắt nhỏ ra rồi xuất ra hình ảnh sau đó mang qua Dreamweaver tạo bảng rồi chèn vào.
Sau đó mọi người nói làm vậy là không được phải sử dụng thẻ HTML và CSS em cũng có tìm hiểu qua, và cũng dùng được sơ sơ
Nhưng khi được giới thiệu cách làm này em bị hoang mang không biết phải bắt đầu từ đâu và không biết nó có khác gì so với cách làm thông thường mà em hay dùng không
Nếu được Admin cho xin vài file ví dụ đơn giản nha
Cám ơn admin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cám ơn anh đã trả lời!<br />
Trước nay em vẽ giao diện bên photoshop sau đó cắt nhỏ ra rồi xuất ra hình ảnh sau đó mang qua Dreamweaver tạo bảng rồi chèn vào.<br />
Sau đó mọi người nói làm vậy là không được phải sử dụng thẻ HTML và CSS em cũng có tìm hiểu qua, và cũng dùng được sơ sơ<br />
Nhưng khi được giới thiệu cách làm này em bị hoang mang không biết phải bắt đầu từ đâu và không biết nó có khác gì so với cách làm thông thường mà em hay dùng không<br />
Nếu được Admin cho xin vài file ví dụ đơn giản nha<br />
Cám ơn admin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://bloghoctap.com/web-design/photoshop-framework-de-thiet-ke-web.html/comment-page-1#comment-1093</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:22:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloghoctap.com/?p=141#comment-1093</guid>
		<description>Nên nhớ, Photoshop chỉ giúp làm ra những hình cần thiết cho website, chứ đừng bao giờ export trực tiếp vì nó sẽ toàn ra table và không tối ưu. Tốt nhất là nên viết HTML và CSS từ đầu để slice 1 cái template.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nên nhớ, Photoshop chỉ giúp làm ra những hình cần thiết cho website, chứ đừng bao giờ export trực tiếp vì nó sẽ toàn ra table và không tối ưu. Tốt nhất là nên viết HTML và CSS từ đầu để slice 1 cái template.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lisa</title>
		<link>http://bloghoctap.com/web-design/photoshop-framework-de-thiet-ke-web.html/comment-page-1#comment-1092</link>
		<dc:creator>Lisa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloghoctap.com/?p=141#comment-1092</guid>
		<description>Em cũng đang tìm hiểu cái này, nhưng không biết cái hiểu của em là đúng hay sai nữa, nhờ admin sửa giúp
&gt;&gt;&gt;&gt;Khi thiết kế bên photoshop thì bất kỳ đối tượng nào được tạo ra phải bắt dính với grid (dóng theo hàng ngang và theo hàng dọc)&lt;&lt;&lt;&lt;
Nhưng không biết khi cắt thì cắt như thế nào, cắt như bình thường hay sao, hay có quy tắc gì cho nó hay sao?
Và khi ráp nó bằng Dreamweaver thì nó có khác gì so với cách làm bình thường!
Vui lòng hướng dẫn hoặc cho em xin file mẫu vẽ bằng photoshop và đã tiến hành cắt ráp bên Dreamweaver
Chân thành cám ơn! Mong sớm nhận hồi âm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Em cũng đang tìm hiểu cái này, nhưng không biết cái hiểu của em là đúng hay sai nữa, nhờ admin sửa giúp<br />
&gt;&gt;&gt;&gt;Khi thiết kế bên photoshop thì bất kỳ đối tượng nào được tạo ra phải bắt dính với grid (dóng theo hàng ngang và theo hàng dọc)&lt;&lt;&lt;&lt;<br />
Nhưng không biết khi cắt thì cắt như thế nào, cắt như bình thường hay sao, hay có quy tắc gì cho nó hay sao?<br />
Và khi ráp nó bằng Dreamweaver thì nó có khác gì so với cách làm bình thường!<br />
Vui lòng hướng dẫn hoặc cho em xin file mẫu vẽ bằng photoshop và đã tiến hành cắt ráp bên Dreamweaver<br />
Chân thành cám ơn! Mong sớm nhận hồi âm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: thanhmabo</title>
		<link>http://bloghoctap.com/web-design/photoshop-framework-de-thiet-ke-web.html/comment-page-1#comment-585</link>
		<dc:creator>thanhmabo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:05:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloghoctap.com/?p=141#comment-585</guid>
		<description>rat hay, cam on ban nhiu nhiu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>rat hay, cam on ban nhiu nhiu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Photoshop framework để thiết kế web - Cộng đồng IT</title>
		<link>http://bloghoctap.com/web-design/photoshop-framework-de-thiet-ke-web.html/comment-page-1#comment-322</link>
		<dc:creator>Photoshop framework để thiết kế web - Cộng đồng IT</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 01:46:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloghoctap.com/?p=141#comment-322</guid>
		<description>[...] framework để thiết kế web       Photoshop framework để thiết kế web       Chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo 1 framework cho [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] framework để thiết kế web       Photoshop framework để thiết kế web       Chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo 1 framework cho [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://bloghoctap.com/web-design/photoshop-framework-de-thiet-ke-web.html/comment-page-1#comment-143</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 04:54:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloghoctap.com/?p=141#comment-143</guid>
		<description>hi, như anh đã nói trong bài viết phần đó, cái file Gradient (đuôi &quot;.grd&quot;) không phải là 1 file hình ảnh nên dù em có đổi đuôi cũng không hiện gì ra đâu. Nó dùng để import vô Photoshop gradient mà ! Còn import thế nào thì anh cũng có hướng dẫn chỗ đó luôn rồi. Sau khi vào Gradient Editor, nhấn nút Load, sau đó browse tới file .grd là nó sẽ load nội dung của file .grd vào Gradient Editor để dùng sau này. Chúc vui.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi, như anh đã nói trong bài viết phần đó, cái file Gradient (đuôi &#8220;.grd&#8221;) không phải là 1 file hình ảnh nên dù em có đổi đuôi cũng không hiện gì ra đâu. Nó dùng để import vô Photoshop gradient mà ! Còn import thế nào thì anh cũng có hướng dẫn chỗ đó luôn rồi. Sau khi vào Gradient Editor, nhấn nút Load, sau đó browse tới file .grd là nó sẽ load nội dung của file .grd vào Gradient Editor để dùng sau này. Chúc vui.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: trần hữu hải</title>
		<link>http://bloghoctap.com/web-design/photoshop-framework-de-thiet-ke-web.html/comment-page-1#comment-142</link>
		<dc:creator>trần hữu hải</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 04:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloghoctap.com/?p=141#comment-142</guid>
		<description>vừa đọc bài này xong là em thực hành ngay.em thấy mấy cái này rất hay</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vừa đọc bài này xong là em thực hành ngay.em thấy mấy cái này rất hay</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: trần hữu hải</title>
		<link>http://bloghoctap.com/web-design/photoshop-framework-de-thiet-ke-web.html/comment-page-1#comment-141</link>
		<dc:creator>trần hữu hải</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 04:44:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloghoctap.com/?p=141#comment-141</guid>
		<description>anh ah. Sao em download ảnh cuối cùng về máy mà không đăng được lên blog .Đổi đuôi sang định dạng JVG cũng không được.mà sao ảnh này không có đường link</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>anh ah. Sao em download ảnh cuối cùng về máy mà không đăng được lên blog .Đổi đuôi sang định dạng JVG cũng không được.mà sao ảnh này không có đường link</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

