<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Hoc Tap &#187; design</title>
	<atom:link href="http://bloghoctap.com/tag/design/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bloghoctap.com</link>
	<description>Web Developer, Graphic Designer &#38; Trainer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:02:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>UI Stencil &#8211; Đồ chơi cho web designer</title>
		<link>http://bloghoctap.com/web-design/ui-stencil-do-choi-cho-web-designer.html</link>
		<comments>http://bloghoctap.com/web-design/ui-stencil-do-choi-cho-web-designer.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 02:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface Design & Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[grahic]]></category>
		<category><![CDATA[gui]]></category>
		<category><![CDATA[sketch]]></category>
		<category><![CDATA[stencil]]></category>
		<category><![CDATA[ui]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[wireframe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloghoctap.com/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[
Vậy là sau một thời gian chờ người ship hàng về VN thì mình đã nắm trong tay bộ Stencil Kit cho web. Bộ đồ nghề này đơn giản chỉ là cây thước, cây bút và mấy tờ giấy mà thôi. 

Với thiết kế đặc trưng cho web design và các tờ giấy được vẽ [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://bloghoctap.com/review-sach/review-sach-design-layout-volume-1.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Review sách: Design &#038; Layout &#8211; Volume 1'>Review sách: Design &#038; Layout &#8211; Volume 1</a></li>
<li><a href='http://bloghoctap.com/graphic-design/wacom-intuos4-do-choi-cho-nguoi-thich-ve-tren-may-tinh.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wacom Intuos4 &#8211; Đồ chơi cho người thích vẽ trên máy tính'>Wacom Intuos4 &#8211; Đồ chơi cho người thích vẽ trên máy tính</a></li>
<li><a href='http://bloghoctap.com/web-design/tao-hieu-ung-lightbox-cho-gallery-anh-voi-prettyphoto.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tạo hiệu ứng Lightbox cho Gallery ảnh với prettyPhoto'>Tạo hiệu ứng Lightbox cho Gallery ảnh với prettyPhoto</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloghoctap.com/web-design/ui-stencil-do-choi-cho-web-designer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review sách: Design &amp; Layout &#8211; Volume 1</title>
		<link>http://bloghoctap.com/review-sach/review-sach-design-layout-volume-1.html</link>
		<comments>http://bloghoctap.com/review-sach/review-sach-design-layout-volume-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 07:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Review sách]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[graphic]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[sách]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloghoctap.com/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[
Hôm qua vừa đọc xong cuốn sách này, nay tranh thủ đang rảnh rỗi viết review về sách này đến các bạn vì đây là một cuốn sách hay.
Cuốn sách mà mình đề cập đến là cuốn &#8220;Design &#038; Layout : Volume 1 &#8211; Thiết kế &#8211; Tạo mẫu và Dàn trang&#8221; của tác giả [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://bloghoctap.com/review-sach/review-sach-cuon-sach-hoan-hao-ve-ngon-ngu-co-the.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Review sách: Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể'>Review sách: Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể</a></li>
<li><a href='http://bloghoctap.com/review-sach/review-sach-phep-tac-cua-loai-soi.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Review sách: Phép tắc của loài sói'>Review sách: Phép tắc của loài sói</a></li>
<li><a href='http://bloghoctap.com/review-sach/review-sach-sao-bien-va-nhen-ori-brafman-and-rod-a-beckstom.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Review sách: Sao biển và Nhện &#8211; Ori Brafman, Rod A. Beckstrom'>Review sách: Sao biển và Nhện &#8211; Ori Brafman, Rod A. Beckstrom</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloghoctap.com/review-sach/review-sach-design-layout-volume-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nghệ thuật phối màu trên máy tính</title>
		<link>http://bloghoctap.com/web-design/nghe-thuat-phoi-mau-tren-may-tinh.html</link>
		<comments>http://bloghoctap.com/web-design/nghe-thuat-phoi-mau-tren-may-tinh.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 03:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[banh xe mau]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[color harmony]]></category>
		<category><![CDATA[color wheel]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[mau  sac]]></category>
		<category><![CDATA[nghe thuat phoi mau]]></category>
		<category><![CDATA[phoi mau]]></category>
		<category><![CDATA[thiet ke web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloghoctap.com/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[
Trong mỹ thuật nói chung và trong thiết kế web nói riêng, màu sắc là một bộ phận không thể tách rời trong 1 thiết kế. Như mọi người cũng biết, màu sắc sẽ gây tác động mạnh đến tâm lý, nhận thức, tình cảm của người dùng vào 1 sản phẩm nào đó và [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://bloghoctap.com/graphic-design/wacom-intuos4-do-choi-cho-nguoi-thich-ve-tren-may-tinh.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wacom Intuos4 &#8211; Đồ chơi cho người thích vẽ trên máy tính'>Wacom Intuos4 &#8211; Đồ chơi cho người thích vẽ trên máy tính</a></li>
<li><a href='http://bloghoctap.com/bai-viet-khac/tinh-yeu-framework-plug-in-hay-backdoor.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tình yêu &#8211; Framework, Plug In hay Backdoor?'>Tình yêu &#8211; Framework, Plug In hay Backdoor?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloghoctap.com/web-design/nghe-thuat-phoi-mau-tren-may-tinh.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zing Me ký sự :: Kỳ 1 &#8211; Mốt hay sản phẩm không được đầu tư</title>
		<link>http://bloghoctap.com/web-design/zing-me-ky-su-ky-1-mot-hay-san-pham-khong-duoc-dau-tu.html</link>
		<comments>http://bloghoctap.com/web-design/zing-me-ky-su-ky-1-mot-hay-san-pham-khong-duoc-dau-tu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 04:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web Programming]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[mang xa hoi]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[zing me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloghoctap.com/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[
Chào mọi người, hôm nay mình sẽ bắt đầu bài ký sự về Zing Me bằng việc chỉ ra 10 điểm khiến Zing Me là một sản phẩm quá tồi, mặc dù người đứng đằng sau lưng nó là 1 công ty cũng khá &#8220;hoành tráng&#8221;. Chỉ với 10 điểm này thì đã nói lên [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://bloghoctap.com/web-design/zing-me-ky-su-ky-2-het-sau-lung-nguoi-khong-lo.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Zing Me ký sự :: Kỳ 2 &#8211; Hét sau lưng người khổng lồ'>Zing Me ký sự :: Kỳ 2 &#8211; Hét sau lưng người khổng lồ</a></li>
<li><a href='http://bloghoctap.com/web-design/ngay-dau-tien-o-vinagame-zing-me.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ngày đầu tiên ở Vinagame &#8211; Zing Me'>Ngày đầu tiên ở Vinagame &#8211; Zing Me</a></li>
<li><a href='http://bloghoctap.com/web-programming/zing-me-ky-su-bat-dau-tu-1-bai-bao.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Zing Me ký sự :: Bắt đầu từ 1 bài báo'>Zing Me ký sự :: Bắt đầu từ 1 bài báo</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloghoctap.com/web-design/zing-me-ky-su-ky-1-mot-hay-san-pham-khong-duoc-dau-tu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tạo hiệu ứng Lightbox cho Gallery ảnh với prettyPhoto</title>
		<link>http://bloghoctap.com/web-design/tao-hieu-ung-lightbox-cho-gallery-anh-voi-prettyphoto.html</link>
		<comments>http://bloghoctap.com/web-design/tao-hieu-ung-lightbox-cho-gallery-anh-voi-prettyphoto.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 05:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[attribute]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[effect]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[lightbox]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[prettyPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[thickbox]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloghoctap.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[
Hi mọi người,
Hôm nay mình sẽ giới thiệu một đồ nghề rất hiệu quả cho các bạn thiết kế website &#8211; đó là plugin prettyPhoto cho jQuery. Trước tiên, nếu bạn nào chưa biết thì mình cũng giới thiệu lightbox là cái gì trong web.
Kỹ thuật lightbox có lẽ các bạn đã gặp nhiều mà [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://bloghoctap.com/web-design/colorful-css-notification-box.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Colorful CSS Notification Box'>Colorful CSS Notification Box</a></li>
<li><a href='http://bloghoctap.com/web-design/javascript-va-nhung-dieu-can-biet.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Javascript và những điều cần biết'>Javascript và những điều cần biết</a></li>
<li><a href='http://bloghoctap.com/web-design/ui-stencil-do-choi-cho-web-designer.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: UI Stencil &#8211; Đồ chơi cho web designer'>UI Stencil &#8211; Đồ chơi cho web designer</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloghoctap.com/web-design/tao-hieu-ung-lightbox-cho-gallery-anh-voi-prettyphoto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smarty : Một công cụ thiết yếu cho người làm web</title>
		<link>http://bloghoctap.com/web-design/smarty-mot-cong-cu-thiet-yeu-cho-nguoi-lam-web.html</link>
		<comments>http://bloghoctap.com/web-design/smarty-mot-cong-cu-thiet-yeu-cho-nguoi-lam-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 03:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[class]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[document]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[maual]]></category>
		<category><![CDATA[OOP]]></category>
		<category><![CDATA[smarty]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<category><![CDATA[template engine]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[wysiwyg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloghoctap.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[
Hôm nay mình giới thiệu tới các bạn một bộ thư viện được coi là một trong những thư viện tốt nhất hiện nay khi sử dụng PHP để làm web, đó là Smarty. 
Mình đã sử dụng cái này lâu rồi, sáng nay rảnh rỗi đọc cái document mới của nó, thấy bổ sung [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://bloghoctap.com/web-design/photoshop-framework-de-thiet-ke-web.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Photoshop framework để thiết kế web'>Photoshop framework để thiết kế web</a></li>
<li><a href='http://bloghoctap.com/review-sach/review-sach-nguoi-gioi-khong-phai-la-nguoi-lam-tat-ca.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Review sách: Người giỏi không phải là người làm tất cả'>Review sách: Người giỏi không phải là người làm tất cả</a></li>
<li><a href='http://bloghoctap.com/lap-trinh-php/nguoi-thu-6-co-chung-chi-zce-php5-o-viet-nam.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Người thứ 6 có chứng chỉ ZCE &#8211; PHP 5 ở Việt Nam'>Người thứ 6 có chứng chỉ ZCE &#8211; PHP 5 ở Việt Nam</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloghoctap.com/web-design/smarty-mot-cong-cu-thiet-yeu-cho-nguoi-lam-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

